Connect with us
Brisbane Lions

Fantasy scoring list   •   FanFooty Player News   •   Gallery

2024 RESULTS
RoundP10134567891011131415161718192021222324
Versus
GroundBlaGabPerGabMCGGabManGabAOGabDocDocGabAOGabGabPerGabGCDocGabMCGGab
TimeslotNNNNTNNNNTNDNNDNNDNNNNNN
ResultWLLLWWL
Margin2512320702226

PLAYERS
NameType#DOBAgeHeightWeightGmDraftSOORecruited from
Marcus AdamsDef-Tall-Key2430 Jun, 199330 y 299 d192 cm98 kg722015 Nat #35WAWest Perth
Callum Ah CheeFwd-Med-Gen49 Oct, 199726 y 198 d183 cm80 kg1222015 Nat #8WASouth Fremantle
Harris AndrewsDef-Tall-Key3111 Dec, 199627 y 135 d202 cm98 kg1922014 Nat #61QLDAspley
Noah AnswerthDef-Med-Gen436 Aug, 199924 y 262 d183 cm82 kg602018 Nat #55VICOakleigh Chargers
Will AshcroftMid-Med86 May, 200419 y 354 d182 cm78 kg182022 F/S #2QLDSouthport
Zac BaileyFwd-Med-Gen3323 Sep, 199924 y 214 d182 cm84 kg1232017 Nat #15NTSouthern Districts
Jarrod BerryUtil-Tall75 Feb, 199826 y 79 d192 cm89 kg1392016 Nat #17VICNorth Ballarat Rebels
Shadeau BrainFwd-Med-Gen3413 Feb, 200420 y 71 d183 cm83 kg2022 OthQLD
Charlie CameronFwd-Smal-Gen235 Jul, 199429 y 294 d180 cm76 kg2082014 RooWASwan Districts
Nakia CockatooFwd-Med-Gen1223 Oct, 199627 y 184 d185 cm90 kg482022 Roo #29NTNT Thunder
Blake ColemanFwd-Med-Gen136 Aug, 200221 y 262 d182 cm82 kg2020 Nat #24QLDBrisbane Academy
Keidean ColemanDef-Med-Gen1831 Mar, 200024 y 24 d182 cm82 kg632019 Nat #37QLDBrisbane
Joe DaniherFwd-Tall-Key34 Mar, 199430 y 51 d201 cm96 kg1822012 F/S #10VICCalder Cannons
Tom DoedeeDef-Med-Key121 Mar, 199727 y 54 d190 cm90 kg822015 Nat #17VICGeelong Falcons
Josh DunkleyMid-Tall59 Jan, 199727 y 106 d191 cm87 kg1452015 Nat #25VICGippsland Power
Jaspa FletcherMid-Med2824 Feb, 200420 y 60 d183 cm76 kg202022 F/S #12QLDCoorparoo
Darcy FortRuck-Tall326 Aug, 199330 y 262 d204 cm98 kg342018 Nat #65SACentral District
Darcy GardinerDef-Tall-Key2722 Sep, 199528 y 215 d192 cm91 kg1632013 Nat #22VICGeelong Falcons
Eric HipwoodFwd-Tall-Key3013 Sep, 199726 y 224 d203 cm94 kg1592015 Nat #14QLDAspley
Darragh JoyceDef-Tall-Gen4123 Apr, 199727 y 1 d195 cm96 kg182016 OthINTKilkenny (Ireland)
Kalin LaneRuck-Tall455 Dec, 200122 y 141 d205 cm101 kg2021 Oth #14WAClaremont
Ryan LesterDef-Med-Gen3526 Aug, 199231 y 242 d192 cm84 kg1862022 Roo #15VICOakleigh Chargers
Luke LloydFwd-Tall-Key198 Aug, 200518 y 260 d193 cm78 kg2023 nat #42VICSandringham Dragons
Kai LohmannFwd-Med-Gen16 May, 200320 y 354 d185 cm77 kg142021 Nat #20VICGWV Rebels
Jarryd LyonsMid-Med1722 Jul, 199231 y 277 d184 cm86 kg1942010 Nat #61VICSandringham Dragons
James MaddenDef-Med-Gen1415 Nov, 199924 y 161 d188 cm88 kg132018 OthINTDublin
Rhys MathiesonMid-Med3610 Jan, 199727 y 105 d186 cm86 kg682015 Nat #39VICGeelong Falcons
Lincoln McCarthyFwd-Smal-Gen1122 Oct, 199330 y 185 d178 cm82 kg1482011 Nat #66SAGlenelg
Hugh McCluggageMid-Med63 Mar, 199826 y 52 d185 cm84 kg1612016 Nat #3VICNorth Ballarat Rebels
Darryl McDowell-WhiteUtil-Med5014 Jan, 199727 y 101 d183 cm75 kg2022 OthNTDarwin
Oscar McInerneyRuck-Tall4610 Jul, 199429 y 289 d204 cm110 kg1322016 Roo #37VICCasey Scorpions
Conor McKennaDef-Med-Gen2628 Mar, 199628 y 27 d184 cm88 kg1062016 RooINTCounty Tyrone
Carter MichaelDef-Med-Gen3922 May, 200221 y 338 d188 cm83 kg12020 OthQLDLions Academy
Logan MorrisFwd-Tall-Key135 Oct, 200518 y 202 d191 cm90 kg2023 nat #31VICWestern Jets
Lachie NealeMid-Smal924 May, 199330 y 336 d178 cm84 kg2502011 Nat #58SAGlenelg
Jack PayneDef-Tall-Key4015 Oct, 199924 y 192 d197 cm104 kg542017 Nat #54QLDNoosa
Jaxon PriorDef-Med-Gen204 Jun, 200122 y 325 d189 cm85 kg332019 Nat #59WAWest Perth
Cam RaynerUtil-Med1621 Oct, 199924 y 186 d186 cm93 kg1192017 Nat #1VICWestern Jets
Bruce RevilleUtil-Med3822 Feb, 200123 y 62 d185 cm80 kg2023 rooVICBrisbane Lions VFL
Daniel RichDef-Med-Gen107 Jun, 199033 y 322 d183 cm95 kg2752008 Nat #7WASubiaco
Deven RobertsonMid-Med230 Jun, 200122 y 299 d185 cm84 kg422019 Nat #22WAPerth
Brandon RyanFwd-Tall-Key247 Nov, 199726 y 169 d200 cm91 kg3N/AVICBox Hill VFL
Harry SharpMid-Med2217 Dec, 200221 y 129 d182 cm76 kg102020 Nat #43VICGWV Rebels
Henry SmithRuck-Tall2524 Sep, 200221 y 213 d206 cm98 kg2020 Nat #48SAWoodville-West Torrens
Brandon StarcevichDef-Med-Gen3724 Jul, 199924 y 275 d187 cm90 kg1032017 Nat #18WAEast Perth
Reece TorrentMid-Med363 Aug, 200518 y 265 d184 cm83 kg2023 nat #64WAPeel Thunder
James TunstillMid-Med2918 Jul, 200320 y 281 d187 cm81 kg82021 Nat #41WAEast Perth
Darcy WilmotDef-Med-Gen4431 Dec, 200320 y 115 d183 cm79 kg352021 Nat #16VICNorthern Knights
Zane ZakostelskyDef-Tall-Key2114 Dec, 200518 y 132 d196 cm90 kg2023 nat #51WAClaremont
Dayne ZorkoMid-Smal159 Feb, 198935 y 75 d175 cm77 kg2552011 OthQLDBroadbeach


Average age of the senior list: 25 years and 152 day/s from 50 senior players.
Average age of the entire list including rookies: 25 years and 152 day/s from 50 players.
2024 GROUND RECORDS
GroundW-D-LYTP
Gabba0-0-011
Docklands0-0-03
Adelaide0-0-02
MCG0-0-02
Perth0-0-02
Blacktown0-0-01
Gold Coast0-0-01
Manuka0-0-01
Norwood0-0-01

Last Game - Round 6
Apr 20, Gabba: Geelong 9.9.63 defeated Brisbane 4.13.37.
Fantasy scores

Next Game - Round 7
7.30pm AEST Apr 25, Manuka: away to GWS.
Fantasy preview

Legend
Fwd: Forward. Mid: Midfielder. Def: Defender. Smal: Small. Med: Medium. Gen: General.
Nat: National draft. Roo: Rookie draft. Pre: Preseason draft. Mid: Midseason draft. Oth: Other draft.
F/S: Father/son selection (in national draft).