Hawthorn Hawks Player List
| Name | P | Gm | DT ∑ | DT/g | SC ∑ | SC/g | Kks | Hbs | Mks | Tks | HOs | Gls | Bhs | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Amon | M | 12 | 1058 | 88.2 | 1018 | 84.8 | 16.5 | 6.9 | 5.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Cody Anderson | M | 0 | |||||||||||||
| Tom Barrass | B | 9 | 377 | 41.9 | 554 | 61.6 | 6.3 | 3.4 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
| Josh Battle | B | 13 | 1057 | 81.3 | 1136 | 87.4 | 13.7 | 6.8 | 7.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| James Blanck | B | 0 | |||||||||||||
| Sam Butler | F | 7 | 420 | 60.0 | 362 | 51.7 | 8.0 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Mabior Chol | F | 8 | 454 | 56.8 | 479 | 59.9 | 7.1 | 1.9 | 4.4 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.0 |
| Massimo D'Ambrosio | B | 13 | 1053 | 81.0 | 1044 | 80.3 | 13.2 | 7.2 | 5.0 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Jack Dalton | M | 2 | 87 | 43.5 | 73 | 36.5 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Will Day | B | 2 | 179 | 89.5 | 205 | 102.5 | 10.0 | 11.5 | 4.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
| Calsher Dear | F | 4 | 207 | 51.8 | 225 | 56.3 | 5.5 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| Jack Ginnivan | F | 13 | 1093 | 84.1 | 1063 | 81.8 | 12.8 | 6.8 | 6.2 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| Oliver Greeves | M | 0 | |||||||||||||
| Jack Gunston | F | 9 | 699 | 77.7 | 773 | 85.9 | 9.2 | 2.0 | 6.0 | 0.9 | 0.0 | 3.9 | 2.3 | 0.4 | 0.6 |
| Blake Hardwick | B | 13 | 941 | 72.4 | 1018 | 78.3 | 11.0 | 5.4 | 5.7 | 2.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
| Matt Hill | B | 0 | |||||||||||||
| Henry Hustwaite | M | 1 | 60 | 60.0 | 59 | 59.0 | 7.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jarman Impey | B | 13 | 1191 | 91.6 | 1111 | 85.5 | 15.5 | 8.3 | 7.6 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
| Matthew LeRay | M | 0 | |||||||||||||
| Mitch Lewis | F | 13 | 868 | 66.8 | 921 | 70.8 | 8.2 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
| Bailey Macdonald | B | 3 | 138 | 46.0 | 159 | 53.0 | 4.0 | 9.7 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Connor Macdonald | F | 13 | 1112 | 85.5 | 1077 | 82.8 | 12.9 | 7.9 | 4.5 | 3.4 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| Cam Mackenzie | M | 11 | 848 | 77.1 | 837 | 76.1 | 10.9 | 10.2 | 2.7 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
| Finn Maginness | M | 5 | 248 | 49.6 | 275 | 55.0 | 4.8 | 9.8 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| William McCabe | B | 1 | 35 | 35.0 | 30 | 30.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lloyd Meek | R | 13 | 850 | 65.4 | 876 | 67.4 | 4.4 | 6.7 | 2.3 | 3.1 | 21.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 |
| Dylan Moore | F | 12 | 888 | 74.0 | 855 | 71.3 | 9.2 | 9.6 | 4.2 | 2.6 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
| Harry Morrison | M | 3 | 210 | 70.0 | 162 | 54.0 | 9.3 | 7.7 | 5.3 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
| Noah Mraz | B | 0 | |||||||||||||
| Cameron Nairn | M | 3 | 138 | 46.0 | 122 | 40.7 | 7.0 | 6.3 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| Conor Nash | M | 10 | 734 | 73.4 | 791 | 79.1 | 8.0 | 11.1 | 2.1 | 5.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.0 |
| Jai Newcombe | M | 13 | 1156 | 88.9 | 1332 | 102.5 | 12.2 | 14.2 | 2.8 | 4.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 1.8 |
| Flynn Perez | B/M | 5 | 230 | 46.0 | 257 | 51.4 | 5.2 | 6.2 | 1.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.8 |
| Max Ramsden | R/F | 2 | 71 | 35.5 | 81 | 40.5 | 3.0 | 6.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ned Reeves | R | 12 | 703 | 58.6 | 843 | 70.3 | 4.4 | 3.5 | 0.9 | 2.5 | 24.9 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.2 |
| Bodie Ryan | B | 4 | 165 | 41.3 | 158 | 39.5 | 8.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| Aidan Schubert | M | 0 | |||||||||||||
| Jack Scrimshaw | B | 6 | 355 | 59.2 | 371 | 61.8 | 8.7 | 8.7 | 4.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 |
| James Sicily | B | 12 | 1093 | 91.1 | 1211 | 100.9 | 14.3 | 7.8 | 8.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 |
| Jaime Uhr-Henry | R | 0 | |||||||||||||
| Josh Ward | M | 13 | 1038 | 79.8 | 1000 | 76.9 | 10.5 | 11.7 | 4.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |
| Nick Watson | M/F | 13 | 882 | 67.8 | 1108 | 85.2 | 8.5 | 5.6 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| Josh Weddle | B | 13 | 871 | 67.0 | 942 | 72.5 | 8.6 | 7.2 | 4.9 | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
