Connect with us
Fremantle Dockers

Fantasy scoring list   •   FanFooty Player News   •   Gallery

2025 RESULTS
RoundP11234567891112141516171819202122231024EF
Versus
GroundMdrKPPerPerPerMCGPerDocPerPerGCPerPerPerSCGPerMCGPerPerAOPerPerDocPer
TimeslotNNTTTNDNNNNDNNTDNDTTNNNDT
ResultLLWWWLWLLWWWWWLWWWWWLWWL
Margin7833816611018611449116411211131492765716151

PLAYERS
NameType#DOBAgeHeightWeightGmDraftSOORecruited from
James AishUtil-Med118 Nov, 199529 y 310 d183 cm83 kg1862013 Nat #7SANorwood
Jye AmissFwd-Tall-Key2431 Jul, 200322 y 45 d196 cm86 kg712021 Nat #8WAEast Perth
Bailey BanfieldFwd-Tall-Gen4126 Feb, 199827 y 200 d190 cm88 kg1182020 Roo #22WAClaremont
Shai BoltonFwd-Smal-Gen158 Dec, 199826 y 280 d176 cm77 kg1582016 Nat #29WASouth Fremantle
Andrew BrayshawMid-Med88 Nov, 199925 y 310 d185 cm88 kg1702017 Nat #2VICSandringham Dragons
Will BrodieMid-Med1723 Aug, 199827 y 22 d190 cm89 kg532016 Nat #9VICMurray Bushrangers
Jaren CarrFwd-Med-Gen3827 Jan, 200421 y 230 d191 cm50 kg2024 F/S #63WASouth Fremantle
Heath ChapmanDef-Tall-Gen531 Jan, 200223 y 226 d193 cm87 kg652020 Nat #14WAWest Perth
Jordan ClarkDef-Med-Gen616 Oct, 200024 y 333 d185 cm83 kg1232018 Nat #15WAClaremont
Brennan CoxDef-Tall-Key3613 Aug, 199827 y 32 d195 cm97 kg1352016 Nat #41SAWoodville-West Torrens
Sean DarcyRuck-Tall412 Jun, 199827 y 94 d203 cm111 kg1272016 Nat #38VICGeelong Falcons
Hugh DaviesDef-Tall-Key1228 Sep, 200420 y 351 d196 cm90 kg22022 Nat #33WAClaremont
Jack DeleanFwd-Med-Gen4015 Apr, 200520 y 152 d182 cm74 kg2023 Nat #60SASouth Adelaide
Joshua DraperFwd-Tall-Key378 Feb, 200421 y 218 d197 cm92 kg312022 OthWAPeel Thunder
Isaiah DudleyFwd-Smal-Gen4330 Apr, 200322 y 137 d168 cm50 kg162024 PreSACentral Districts
Neil Erasmus282 Dec, 200321 y 286 d190 cm82 kg392021 Nat #10WASubiaco
Michael FrederickFwd-Med-Gen3217 May, 200025 y 120 d183 cm80 kg1022019 Nat #61SAWoodville-West Torrens
Nat FyfeMid-Med718 Sep, 199133 y 361 d191 cm94 kg2472009 Nat #20WAClaremont
Luke JacksonRuck-Tall929 Sep, 200123 y 350 d199 cm102 kg1192019 Nat #3WAEast Fremantle
Matthew JohnsonMid-Tall4416 Mar, 200322 y 182 d193 cm84 kg552021 Nat #21WASubiaco
Odin JonesRuck-Tall2720 Sep, 200519 y 359 d197 cm95 kg2023 Roo #5WAWest Perth
Oscar McDonald2118 Mar, 199629 y 180 d196 cm96 kg922014 Nat #53VICNorth Ballarat
Ollie MurphyDef-Tall-Key3316 Sep, 200519 y 363 d200 cm85 kg2023 Nat #41VICSandringham Dragons
Quinton Narkle193 Dec, 199727 y 285 d182 cm81 kg552016 Nat #60WAPerth
Charlie NichollsFwd-Tall-Key228 Jun, 200619 y 98 d196 cm50 kg2024 Nat #34SACentral Districts
Nathan O'DriscollMid-Med3017 May, 200223 y 120 d188 cm82 kg382020 Nat #27WAPerth
Jaeger O'MearaMid-Med223 Feb, 199431 y 203 d184 cm84 kg2002012 Oth #1WADongara
Alex PearceDef-Tall-Key259 Jun, 199530 y 97 d201 cm98 kg1382013 Nat #37TASDevonport
Murphy Reid Mid-Med1630 Jul, 200619 y 46 d182 cm50 kg242024 Nat #17VICSandringham Dragons
Liam ReidyRuck-Tall1814 Jun, 200025 y 92 d204 cm104 kg32022 Roo #13VICFrankston VFL
Aiden RiddleRuck-Tall4227 Dec, 200519 y 261 d199 cm50 kg2024 Roo #7WAClaremont
Luke RyanDef-Med-Gen136 Feb, 199629 y 220 d186 cm92 kg1792016 Nat #66VICCoburg VFL
Caleb SerongMid-Smal39 Feb, 200124 y 217 d180 cm87 kg1272019 Nat #8VICGippsland Power
Jeremy SharpMid-Med1413 Aug, 200124 y 32 d189 cm81 kg602019 Nat #27WAEast Fremantle
Cooper SimpsonMid-Med2913 Feb, 200520 y 213 d182 cm74 kg52023 Nat #35VICDandenong Stingrays
Sam SturtFwd-Med-Gen112 May, 200025 y 125 d190 cm81 kg312018 Nat #17VICDandenong Stingrays
Sam Switkowski3920 Nov, 199628 y 298 d179 cm75 kg1052017 Nat #73VICBox Hill VFL
Josh TreacyFwd-Tall-Key354 Aug, 200223 y 41 d195 cm92 kg802020 Roo #7VICBendigo Pioneers
Patrick VossFwd-Tall-Key2029 Jun, 200322 y 77 d195 cm93 kg272023 PreNSWOakleigh Chargers
Corey WagnerMid-Med3423 Mar, 199728 y 175 d181 cm77 kg572015 Nat #43QLDAspley
Brandon WalkerDef-Med-Gen3117 Oct, 200222 y 332 d186 cm81 kg662020 Nat #50WAEast Fremantle
Michael WaltersFwd-Smal-Gen107 Jan, 199134 y 250 d176 cm77 kg2382008 Nat #53WASwan Districts
Karl WornerMid-Med2316 Jun, 200223 y 90 d188 cm83 kg312021 Roo #8VICOakleigh Chargers
Hayden YoungDef-Med-Gen2611 Apr, 200124 y 156 d189 cm88 kg892019 Nat #7VICDandenong Stingrays


Average age of the senior list: 24 years and 319 day/s from 44 senior players.
Average age of the entire list including rookies: 24 years and 319 day/s from 44 players.
2025 GROUND RECORDS
GroundW-D-LYTP
Perth0-0-015
MCG0-0-02
Docklands0-0-02
Kardinia0-0-01
Mandurah0-0-01
Adelaide0-0-01
SCG0-0-01
Barossa0-0-01
Gold Coast0-0-01

Last Game - Qualifying Final
Sep 6, Perth: Gold Coast 11.14.80 defeated Fremantle 12.7.79.
Fantasy scores

Legend
Fwd: Forward. Mid: Midfielder. Def: Defender. Smal: Small. Med: Medium. Gen: General.
Nat: National draft. Roo: Rookie draft. Pre: Preseason draft. Mid: Midseason draft. Oth: Other draft.
F/S: Father/son selection (in national draft).